3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-3 | |
Objekttyp: | EG rechts | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 78 qm |
3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-6 | |
Objekttyp: | OG rechts | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 86 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-7 | |
Objekttyp: | 1. bis 2. DG links | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 138 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-8 | |
Objekttyp: | 1. bis 2. DG rechts | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 104 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-9 | |
Objekttyp: | EG links | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 126 qm |
3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-10 | |
Objekttyp: | EG mitte | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 88 qm |
3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-11 | |
Objekttyp: | EG rechts | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 76 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-12 | |
Objekttyp: | OG links | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 123 qm |
3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-13 | |
Objekttyp: | OG mitte | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 87 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-14 | |
Objekttyp: | OG rechts | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 90 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-15 | |
Objekttyp: | DG links | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 134 qm |
4,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-16 | |
Objekttyp: | DG mitte | |
Zimmer: | 4,5 | |
Wohnfläche: | 113 qm |
3,5-Zimmer-Wohnung
Objektnummer: | 320-17 | |
Objekttyp: | DG rechts | |
Zimmer: | 3,5 | |
Wohnfläche: | 112 qm |